品牌: | ON |
型號: | NCV2904DMR2G |
封裝: | SOP8 |
批號: | 22+ |
數量: | 3000 |
制造商: | ON Semiconductor |
產品種類: | 運算放大器 - 運放 |
RoHS: | 是 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | MSOP-8 |
通道數量: | 2 Channel |
電源電壓-最大: | 32 V |
GBP-增益帶寬產品: | 1 MHz |
每個通道的輸出電流: | 40 mA |
SR - 轉換速率 : | 0.6 V/us |
Vos - 輸入偏置電壓 : | 7 mV |
電源電壓-最?。?/td> | 3 V |
最小工作溫度: | - 40 C |
最大工作溫度: | + 125 C |
Ib - 輸入偏流: | 250 nA |
工作電源電流: | 1.2 mA |
關閉: | No Shutdown |
CMRR - 共模抑制比: | 50 dB |
系列: | NCV2904 |
資格: | AEC-Q100 |
放大器類型: | Low Power Amplifier |
高度: | 0.95 mm |
長度: | 3 mm |
電源類型: | Single, Dual |
寬度: | 3 mm |
雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V |
最大雙重電源電壓: | +/- 16 V |
最小雙重電源電壓: | +/- 1.5 V |
工作電源電壓: | 3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V |
PSRR - 電源抑制比: | 50 dB |
Vcm - 共模電壓: | Negative Rail to Positive Rail - 5.7 V |
電壓增益 dB: | 100 dB |
單位重量: | 140 mg |
利用為四路運算而完善的電路設計這些雙運算放大器具有低功耗,共模輸入電壓范圍延伸到地/VEE,以及單一供應或分開供應操作。LM358系列是相當于LM324的一半。與標準放大器相比,這些放大器有幾個明顯的優點單電源應用中的運算放大器類型。他們可以在低至3.0V或高達32V的電源電壓下工作靜態電流約為與MC1741(基于每個放大器)。共模輸入范圍包括負電源,從而消除了許多應用中的外部偏置組件。輸出電壓范圍還包括負電源電壓。
特點: